DB60A全自動雙擺臂高速固晶機
DB60A(推料)
固晶周期:60ms,UPH:60K/h,實際產能在50k/h以上。
適用于:SMD、2835、2121、5050、3528、4014、5730等支架產品,使用于LED照明、燈具、電子、顯示屏、LED背光燈等。
特點:雙獨立推料進收料系統,適用于RGB等多晶產品2次固晶相互快速換料,兩邊可實現不同支架和不同鏡片同時固晶作業,提高固晶效率和品質。
DB60A全自動雙擺臂高速固晶機技術參數與規格 | |
Item項目 | DB60A |
1、系統功能 | |
固晶周期 | 60ms(具體取決于晶片與支架尺寸) |
固晶精度 | ±1.5mil(±38um) |
芯片旋轉 | ±3° |
點膠加熱 | 恒溫可調 |
漏固檢測 | 支持(真空檢測方式) |
2、芯片工作臺 | |
芯片尺寸 | 4milx4mil-100milx100mil (0.1mmx0.1mm-2.54mmx2.54mm) |
芯片最大角度修正 | ±15°(此功能選配) |
最大芯片環尺寸 | 6''(152mm外徑) |
最大芯片面積尺寸 | 4.7''(119mm) |
最大行程 | 6x6''(152mmx152mm) |
分辨率 | 0.04mil(1um) |
頂針Z高度行程 | 118mil(3mm) |
3、圖像識別系統 | |
圖像識別 | 256灰度 |
分辨率 | 640x480 |
圖像識別精準度 | ±0.025mil@50mil觀察范圍 |
芯片防呆 | 支持 |
支架防呆 | 支持 |
4、吸晶擺臂系統 | |
固晶方式 | 90°可旋轉固晶 |
吸晶壓力 | 可調40g-250g |
5、支架工作臺 | |
行程范圍 | 6.3''x2.95''(170mmx76mm) |
XY分辨率 | 0.04mil(1um) |
適應支架長度 | 120-180mm |
適應支架寬度 | 48-75mm |
6、進收料系統 | |
進料方式 | 料盒推料 |
7、設備能耗 | |
電壓 | 220V AC±5% |
頻率 | 50HZ |
壓縮空氣 | 4-6kg/cm2 |
耗氣量 | 65L/min |
額定功率 | 850w |
啟動功率 | 2000w |
8、體積與重量 | |
長(cm)x寬(cm)x高(cm) | 156x109x189 |
重量 | 1100kg |
上一條:DB60B全自動雙擺臂高速固晶機
下一條:沒有了!